パチスロ まどか☆マギカ2 設定差まとめ
このページでは現在判明している設定差のある項目に限定して情報をまとめています。
設定差のある項目
全ての情報をご覧になりたい場合はこちらをご利用ください
スポンサーリンク
ボーナス確率・機械割
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/897.8 | 1/885.6 | 1/897.8 |
2 | 1/897.8 | 1/885.6 | 1/897.8 |
3 | 1/873.8 | 1/862.3 | 1/873.8 |
4 | 1/840.2 | 1/829.6 | 1/840.2 |
5 | 1/809.1 | 1/762.1 | 1/809.1 |
6 | 1/780.2 | 1/697.2 | 1780.2 |
設定 | BIG | ART | 機械割 |
1 | 1/297.9 | 1/424.4 | 98.5% |
2 | 1/297.9 | 1/401.4 | 99.6% |
3 | 1/290.0 | 1/376.4 | 101.1% |
4 | 1/280.1 | 1/333.8 | 104.4% |
5 | 1/265.3 | 1/299.7 | 107.4% |
6 | 1/250.1 | 1/267.4 | 111.0% |
設定変更
設定変更時モード移行率 | |||
設定 | 低確 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1~3 | 59.77% | 33.98% | 6.25% |
4~6 | 39.84% | 53.91% | 6.25% |
モード移行率
ハズレ・リプレイ成立時 | ||
設定 | 低確→高確 | 低確→超高確 |
---|---|---|
1~3 | 0.78% | - |
4~6 | 1.17% | - |
押し順ベル成立時 | ||
設定 | 高確→低確 | 高確→超高確 |
1~6 | 12.50% | 0.39% |
設定 | 超高確→低確 | |
1~6 | 25.00% | |
弱チェリー成立時 | ||
設定 | 低確→高確 | 低確→超高確 |
全設定共通 | 25.00% | - |
チャンス目成立時 | ||
設定 | 低確→超高確 | 高確→超高確 |
1~3 | 5.08% | 5.08% |
4~6 | 10.16% | 10.16% |
小役確率
小役 | 全設定共通 |
---|---|
リプレイ | 1/7.30 |
強チェリー | 1/327.68 |
中段チェリー | 1/32768 |
スイカ | 1/99.90 |
チャンス目A | 1/219.92 |
チャンス目B | 1/350.46 |
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/108.86 |
2 | 1/102.24 |
3 | 1/96.23 |
4 | 1/91.02 |
5 | 1/86.12 |
6 | 1/81.51 |
小役同時当選
小役 | 全設定共通 |
---|---|
リプレイ | 0.09% |
強チェリー | 25.00% |
中段チェリー | 100% |
チャンス目B | 30.48% |
設定 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 0.66% | 2.74% | 16.78% |
2 | 0.62% | 2.74% | 16.78% |
3 | 0.59% | 3.05% | 17.45% |
4 | 0.56% | 3.51% | 18.12% |
5 | 0.53% | 3.96% | 19.13% |
6 | 0.50% | 4.42% | 20.47% |
設定 |
単独紫 BIG |
スイカ+ 赤7BIG |
チャンス目A+ 異色BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.60 | 1/7281.78 | 1/3449.26 |
2 | 1/6553.60 | 1/7281.78 | 1/3449.26 |
3 | 1/5461.33 | 1/5957.82 | 1/3120.76 |
4 | 1/4369.07 | 1/4681.14 | 1/2849.39 |
5 | 1/2978.91 | 1/3855.06 | 1/2520.62 |
6 | 1/2184.53 | 1/3276.80 | 1/2184.53 |
ボーナス | 単独 | リプレイ | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|---|
赤 | 1/8192.00 | - | 1/16384 | 1/4096.00 |
紫 | 設定差あり | 1/8192 | - | 1/4681.14 |
異色 | 1/5041.23 | - | - | 1/3276.80 |
ボーナス | 中段チェリー | スイカ | チャンス目A | チャンス目B |
赤 | - | 設定差あり | 1/4096.00 | 1/3276.80 |
紫 | 1/32768 | 1/7281.78 | 1/4369.07 | 1/4096.00 |
異色 | - | - | 設定差あり | 1/3120.76 |
CZ突入抽選
弱チェリー成立時 (全設定共通) |
||
設定 | 当選率 | |
---|---|---|
1・2・4 | 0.39% | |
3 | 2.34% | |
5 | 4.69% | |
6 | 3.52% | |
当選時はVS忘却の魔女が確定! |
スイカ成立時 (低確中) |
|||
CZ | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
---|---|---|---|
さやか | 5.08% | 7.42% | 11.33% |
マミ | 4.69% | 7.42% | 10.94% |
杏子 | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
ほむら | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
合計 | 12.50% | 17.58% | 25.00% |
スイカ成立時 (高確、超高確中) |
||
CZ | 設定1~3 | 設定4~6 |
---|---|---|
さやか | 9.77% | 14.06% |
マミ | 9.77% | 14.06% |
杏子 | 3.91% | 3.91% |
ほむら | 1.56% | 1.56% |
合計 | 25.00% | 33.59% |
強チェリー成立時 (低確中) |
||
CZ |
設定1~4 |
設定5・6 |
---|---|---|
さやか | 9.77% | 14.06% |
マミ | 9.77% | 14.06% |
杏子 | 3.91% | 3.91% |
ほむら | 1.56% | 1.56% |
合計 | 25.00% | 33.59% |
その他小役成立時 (全設定共通) |
||||
CZ |
ボーナス (低確) |
ボーナス (高確/超高確) |
強チェリー (高確/超高確) |
押し順ベル (超高確) |
---|---|---|---|---|
さやか | 5.08% | 11.33% | 19.14% | - |
マミ | 4.69% | 10.94% | 19.14% | - |
杏子 | 1.95% | 1.95% | 7.81% | 18.75% |
ほむら | 0.78% | 0.78% | 3.91% | 6.25% |
合計 | 12.50% | 25.00%% | 50.00% | 25.00% |
エピソードボーナス選択率
さやか・マミ・杏子のエピソードボーナスの選択率に設定差
設定 | さやか | マミ | 杏子 |
---|---|---|---|
1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
2 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
4 | 12.5% | 62.5% | 25.0% |
5 | 12.5% | 25.0% | 62.5% |
6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
ボーナス終了画面
何種類か用意されているので何らかの示唆をしているものと思われます。
また、終了画面で画面をタッチ又はチャンスボタンをPUSHで画面が切り替わり全員集合(制服)に切り替わり「みんなには内緒だよ」のセリフが発生した場合は設定5or6が確定!
ボーナス終了画面タッチ時セリフ
①契約する気になったら、いつでも声をかけて
②きゅっぷい
③僕はここで見届けさせてもらうよ:奇数設定示唆
④願い事を決めるんだ、早く:偶数設定示唆
⑤どんな未来が来るのか楽しみだね:高設定示唆
⑥君にならその資格がある。本当にそれを望むならね:高設定示唆
ボーナス終了画面セリフ振分け (確定パターン非発生時) |
|||
設定 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
1 | 29.85% | 29.84% | 20.00% |
2 | 29.85% | 29.84% | 12.50% |
3 | 28.13% | 28.13% | 20.00% |
4 | 24.38% | 24.37% | 12.50% |
5 | 23.60% | 23.59% | 20.00% |
6 | 22.50% | 22.50% | 12.50% |
設定 | ④ | ⑤ | ⑥ |
1 | 12.50% | 6.25% | 1.56% |
2 | 20.00% | 6.25% | 1.56% |
3 | 12.50% | 6.25% | 5.00% |
4 | 20.00% | 12.50% | 6.25% |
5 | 12.50% | 12.50% | 7.81% |
6 | 20.00% | 12.50% | 10.00% |
ART直撃抽選
通常時は強チェリー、スイカ、チャンス目A・B成立時に直撃抽選を行う。
当選時はマギカクエストも確定するが、ボーナスとは同時当選しない。
ただし、CZ中は有効な為ダブル当選の可能性もある。
ART本前兆中にボーナスに当選した場合は入賞時に告知ランプが点灯orエピソードボーナスに突入する。
強チェリー、スイカ、チャンス目A・B 当選時ART直撃抽選 |
||
設定 | 当選率 | 実質出現率 |
---|---|---|
1,3,5 | 0.4% | 1/14389 |
2 | 1.2% | 1/4796 |
4 | 2.0% | 1/2900 |
6 | 3.1% | 1/1833 |
当選時は小役成立ゲーム数から数えて4~6Gで告知が発生
前兆ゲーム数振分け | |
G数 | 振分け |
---|---|
4 | 25.0% |
5 | 50.0% |
6 | 25.0% |
穢れ開放時の恩恵
恩恵振分け | |||
設定 | ART |
ART+ 裏ボーナス |
ART+ ワルプルギスの夜 |
---|---|---|---|
1~4 | 93.7% | 0.4% | 5.9% |
5 | 0.8% | 5.5% | |
6 | 1.2% | 5.1% |
解析ページメインに戻る
解析情報まとめに戻る |