基本情報
|
メーカー |
ニューギン | |
タイプ | |
V確 | |
導入日 | |
2018/ |
ページ内の該当箇所に移動します | |||
N2-V |
スポンサーリンク
基本スペック(N2-V)
大当り確率(通常) | 1/99.9 |
大当り確率(高確率) | 1/65.54 |
確率変動 |
特図1:48% 特図2:63% |
賞球 | 4&1&3&9/9C |
新基準V確、設定差なし
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | 次回 | 810個 | 4% |
6R確変 | 次回 | 486個 | 17.5% |
5R確変 | 次回 | 405個 | 13.0% |
4R確変 | 次回 | 324個 | 13.5% |
6R通常 | 15回転 | 486個 | 7.5% |
5R通常 | 15回転 | 405個 | 13.0% |
4R通常 | 15回転 | 324個 | 31.5% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | 次回 | 810個 | 45.5% |
10R確変 | 次回 | 810個 | 0.5% |
10R確変 | 次回 | 810個 | 2.0% |
7R確変 | 次回 | 567個 | 1.5% |
5R確変 | 次回 | 405個 | 4.5% |
4R確変 | 次回 | 324個 | 8.0% |
3R確変 | 次回 | 243個 | 1.0% |
3R通常 | 15回転 | 243個 | 37.0% |
通常状態で15回転以内の大当り期待度:14.01%
ボーダーライン
交換率 |
ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
2.5円 | - |
3.0円 | - |
3.3円 | - |
3.6円 | - |
4.0円 | - |
PV・試打動画
確認出来次第追加します
設置店検索「パチトラ」提供
※リリース日以降にご確認ください
設置店の検索が出来ます