基本情報
|
メーカー |
西陣 | |
タイプ | |
確変 | |
導入日 | |
2018/03 |
ページ内の該当箇所に移動します | |||
甘デジ | |||
演出 |
スポンサーリンク
「甘デジ」基本スペック(SG2)
大当り確率(通常) | 1/66.60 |
大当り確率(高確率) | 1/22.20 |
確率変動(10回リミット) |
ヘソ:100% 電チュー:100% |
賞球 | 4&1&3&10(左2C)&15(左15C) |
大当たり振分け
ヘソ(低確時) | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
2R確変 | 4回転 | 40個 | 69% |
2R確変 | 0回転 | 40個 | 31% |
ヘソ(サポ無し大当り時の保留4個) | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
2R確変 | 4回転 | 300個 | 5% |
2R確変 | 0回転 | 30個 | 95% |
ヘソ(潜伏中) | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
2R確変 | 4回転 | 40個 | 23% |
2R確変 | 0回転 | 40個 | 77% |
電チュー(サポ有り時) | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
2R確変 | 次回 | 300個 | 100% |
リミット到達(RUSHから) | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
R確変 | 50回転 | 300個 | 100% |
リミット到達(非RUSH) | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
2R確変 | 4回転 | 40個 | 23% |
2R確変 | 0回転 | 40個 | 77% |
通常状態で50回転以内の大当り期待度:53.07%
高確状態で4回転以内の大当り期待度:16.84%
ヘソからの大当り時は出玉40個の為いかに電サポ中の大当りを引くかがポイント。
初当りからの(連モード)突入期待度は11.62%
潜伏中の大当りからの(連モード)突入期待度は3.87%
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン |
---|---|
2.5円 | 25 |
3.0円 | 24 |
3.3円 | 24 |
3.6円 | 23 |
4.0円 | 22.2 |
スポンサーリンク
演出
予告演出
保留変化予告
液晶左下の保留アイコンが変化
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
緑 | 36.5% | 25.7% |
ありさ | 大当り濃厚!? | 73.5% |
赤・金・桜 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
緑 | 大当り濃厚!? | 25.7% |
ありさ | 大当り濃厚!? | 34.8% |
赤・金・桜 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
変動停止出走ランプ連続予告(波多野ステージ)
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
始動 | 2.2% | 1.5% |
出走 | 5.8% | 4.0% |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
始動 | 4.0% | 1.4% |
出走 | 15.6% | 3.6% |
変動開始ロゴ発行予告(青島ステージ)
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
赤 | 大当り濃厚!? | 80.5% |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
赤 | 大当り濃厚!? | 84.7% |
波多野ステージ
変動開始全速ロゴ役物予告
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
赤 | 大当り濃厚!? | 75.2% |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
赤 | 大当り濃厚!? | 59.8% |
レース場ステップアップ予告
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
赤 | 45.7% | 32.4% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
赤 | 72.6% | 17.4% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
アニメムービー予告
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
赤 | 大当り濃厚!? | 74.5% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
赤 | 大当り濃厚!? | 58.2% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
次回予告
会話予告
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
赤 | 45.4% | 30.0% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
赤 | 74.3% | 14.9% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
青島ステージ
トラック通過予告
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
赤 | 42.7% | 27.2% |
紫 | 大当り濃厚!? | 75.3% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
赤 | 70.8% | 15.1% |
紫 | 大当り濃厚!? | 35.0% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
キャラ登場予告
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
赤 | 69.0% | 37.7% |
紫 | 大当り濃厚!? | 75.3% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
赤 | 90.7% | 12.3% |
紫 | 大当り濃厚!? | 34.9% |
金・桜柄 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
電話予告
低確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
---|---|---|
赤 | 42.5% | 30.2% |
紫 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
高確率時 | ||
パターン | 大当り期待度 | SGバトル期待度 |
赤 | 71.1% | 15.7% |
紫 | 大当り濃厚!? | 突入濃厚!? |
リーチ演出
波多野ステージ
演出パターン
低確率時 | |
パターン | 期待度 |
---|---|
デフォルト | 7.8% |
選択 | 16.9% |
連打 | 21.3% |
一撃 | 30.3% |
チャンスアップ・泡 | 37.0% |
チャンスアップ・ボート群 | 大当り濃厚!? |
高確率時 | |
パターン | 期待度 |
デフォルト | 18.0% |
選択 | 41.9% |
連打 | 49.0% |
一撃 | 58.3% |
チャンスアップ・泡 | 52.6% |
チャンスアップ・ボート群 | 大当り濃厚!? |
大当り関連演出
突入チャレンジ


ミッション図柄停止から突入
ミッション成功でSGバトルへ
エピソードSPならSGバトル突入確定!?
「ターゲットチャレンジ(波多野・青島ステージ)」
低確率時 | |
パターン | 期待度 |
---|---|
その他キャラ | 52.8% |
波多野・青島 | 68.3% |
高確率時 | |
パターン | 期待度 |
その他キャラ・トータル | 12.4% |
その他キャラ・赤タイトル | 41.2% |
その他キャラ・赤テロップ | 41.4% |
その他キャラ・赤カットイン | 41.4% |
波多野・青島/トータル | 28.8% |
波多野・青島/赤タイトル | 59.4% |
波多野・青島/赤テロップ | 60.2% |
波多野・青島/赤カットイン | 63.0% |
「ありさSP(波多野・青島ステージ)」
低確率時 | |
パターン | 期待度 |
---|---|
麻雀 | 63.5% |
舟券 | 77.2% |
ラリアット | 86.4% |
高確率時 | |
パターン | 期待度 |
麻雀・トータル | 26.9% |
麻雀・赤タイトル | 46.6% |
麻雀・赤テロップ | 47.4% |
麻雀・赤カットイン | 51.9% |
舟券・トータル | 52.2% |
舟券・赤タイトル | 63.9% |
舟券・赤テロップ |
64.8% |
舟券・赤カットイン | 69.9% |
ラリアット・トータル | 81.4% |
ラリアット・赤タイトル | 82.7% |
ラリアット・赤テロップ | 83.0% |
ラリアット・赤カットイン | 85.0% |
「ランクアップSP(波多野・青島ステージ)」
低確率時 | |
パターン | 期待度 |
---|---|
波多野・青島 | 75.0% |
高確率時 | |
パターン | 期待度 |
波多野・青島/トータル |
66.6% |
波多野・青島/赤背景 | 80.6% |
SGバトル


通常大当りの69%、潜伏確変時大当りの23%で突入する電サポ4回転のモード。
大当りでインフィニティRUSHへ突入
パターン | 期待度 |
---|---|
アイコン・3個 | 60.2% |
赤アイコン1個 | 53.5% |
赤アイコン2個 | 83.3% |
赤アイコン3個 | 勝利濃厚!? |
スタートタイム・赤 | 33.8% |
スタートダッシュ・まくり | 61.7% |
ライバル・洞口 | 5.7% |
ライバル・榎木 | 5.9% |
ライバル・蒲生 | 5.3% |
ライバル・潮崎 | 20.8% |
ライバル・伊峡 | 20.6% |
ライバル・古池 | 20.5% |
ライバル・犬飼 | 55.7% |
ライバル・櫛田 | 55.7% |
ライバル・浜岡 | 60.3% |
ライバル・青島 | 勝利濃厚!? |
ライバル・岸本 | 勝利濃厚!? |
リベンジモード
SGバトル敗北又は電サポ終了後に移行
特訓成功でSGバトル、RUSH直撃もあり。
終了後は通常ステージへ
インフィニティRUSH


SGバトル勝利後に突入
上乗せ演出の波多野モードとST演出の青島モードが選択可能
PV・試打動画
確認出来次第追加します
設置店検索「パチトラ」提供
設置店の検索が出来ます