基本情報
|
メーカー |
豊丸 | |
タイプ | |
ST | |
導入日 | |
2020/01 |
ページ内の該当箇所に移動します | |||
Y3F |
スポンサーリンク
基本スペック
大当り確率(通常) | 1/149.6~1/114.7 |
大当り確率(高確率) | 1/72.1~1/55.3 |
確率変動(ST継続:100回転) |
特図1:100% 特図2:100% |
賞球 | 1&2&3&7&9/9C |
6段階設定のライトミドル帯のST機。ST突入率は100%
設定別大当り確率 | ||
設定 | 通常時 | 高確時 |
1 | 1/149.6 | 1/72.1 |
2 | 1/145.6 | 1/70.2 |
3 | 1/141.5 | 1/68.2 |
4 | 1/135.7 | 1/65.4 |
5 | 1/130.8 | 1/63.0 |
6 | 1/114.7 | 1/55.3 |
どれだけ回せば当たりそう?
設定別の?回転までに当たる確率です。
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | 100回転 | 810個 | 5% |
9R確変 | 100回転 | 729個 | 5% |
8R確変 | 100回転 | 648個 | 5% |
6R確変 | 100回転 | 486個 | 5% |
5R確変 | 100回転 | 405個 | 16% |
4R確変 | 100回転 | 324個 | 16% |
8R確変 | 100回転 | 216個 | 16% |
6R確変 | 100回転 | 162個 | 16% |
4R確変 | 100回転 | 108個 | 16% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | 100回転 | 810個 | 30% |
9R確変 | 100回転 | 729個 | 10% |
8R確変 | 100回転 | 648個 | 5% |
6R確変 | 100回転 | 486個 | 5% |
5R確変 | 100回転 | 405個 | 15% |
4R確変 | 100回転 | 324個 | 5% |
8R確変 | 100回転 | 216個 | 10% |
6R確変 | 100回転 | 162個 | 10% |
4R確変 | 100回転 | 108個 | 10% |
高確状態で100回転以内の大当り期待度:75.26~83.88%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
|||||
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
スポンサーリンク
data-full-width-responsive="true"
PV・試打動画
設置店検索「パチトラ」提供
※リリース日以降にご確認ください
設置店の検索が出来ます