基本情報
|
メーカー |
ビスティ | |
タイプ | |
V-ST | |
導入日 | |
2019/09 |
ページ内の該当箇所に移動します | |||
甘デジ |
スポンサーリンク
基本スペック
大当り確率(通常) | 1/99.9~1/88.8 |
大当り確率(高確率) | 1/53.9~1/47.9 |
確率変動(ST継続:100回転) |
特図1:4% 特図2:100% |
賞球 | 4&1&2&8/10C |
6段階設定付きのV-ST機。
ダイナム、ビスティ、フィールズがスペック設計や企画立案。
ニラクにも導入される。
一般販売機
一般販売機との比較 | ||
スペック | ごらくモデル | 一般販売機 |
設定 | 6段階設定 | 6段階設定 |
低確率 | 1/99.9~1/88.8 | 1/99.9~1/83.7 |
高確率 | 1/53.9~1/47.9 | 1/52.4~1/43.9 |
確変突入率 | 4%→100% ST:100回 |
10%→100% ST:100回 |
賞球数 | 4&1&2&8 | 4&1&2&8 |
カウント数 | 10C | 10C |
ラウンド | 3・10R | 3・10R |
電サポ回数 | 30・100回 | 30・100回 |
設定別大当り確率 | ||
設定 | 通常時 | 高確時 |
1 | 1/99.9 | 1/53.9 |
2 | 1/98.4 | 1/53.1 |
3 | 1/96.4 | 1/52.1 |
4 | 1/92.4 | 1/49.9 |
5 | 1/91.0 | 1/49.1 |
6 | 1/88.8 | 1/47.9 |
どれだけ回せば当たりそう?
設定別の?回転までに当たる確率です。
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | 100回転 | 800個 | 2% |
3R確変 | 100回転 | 240個 | 2% |
3R通常 | 100回転 | 240個 | 21% |
3R通常 | 30回転 | 240個 | 75% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | 100回転 | 800個 | 25% |
3R確変 | 100回転 | 240個 | 75% |
通常状態で30回転以内の大当り期待度:26.05~28.81%
通常状態で100回転以内の大当り期待度:63.43~67.78%
高確状態で100回転以内の大当り期待度:84.63~87.87%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
|||||
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
スポンサーリンク
data-full-width-responsive="true"
PV・試打動画
設置店検索「パチトラ」提供
※リリース日以降にご確認ください
設置店の検索が出来ます