基本情報
|
メーカー |
サンスリー | |
タイプ | |
ST | |
導入日 | |
2019/02 |
ページ内の該当箇所に移動します | |||
SBG |
基本スペック(SBG)
大当り確率(通常) | 1/109.9~1/89.8 |
大当り確率(高確率) | 1/20.6~1/16.8 |
確率変動(ST継続:10回転) |
特図1:100% 特図2:100% |
賞球 | 4&2&3&10/10C |
6段階設定を搭載した新基準機
設定別大当り確率 | ||
設定 | 通常時 | 高確時 |
1 | 1/109.9 | 1/20.6 |
2 | 1/107.4 | 1/20.1 |
3 | 1/103.2 | 1/19.3 |
4 | 1/99.9 | 1/18.7 |
5 | 1/96.3 | 1/18.0 |
6 | 1/89.8 | 1/16.8 |
大当たり振分け
特図1&2共通 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | ST10回転+ 時短90回転 |
1000個 | 10% |
6R確変 | ST10回転+ 時短40回転 |
600個 | 45% |
4R確変 | ST10回転+ 時短40回転 |
400個 | 45% |
通常状態で40回転以内の大当り期待度:30.62~36.11%
通常状態で90回転以内の大当り期待度:56.07~63.50%
高確状態で10回転以内の大当り期待度:39.2~45.87%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
|||||
設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 24.6 | 25.3 | 25.7 | 26.3 | 27.6 |
2 | 23.5 | 24.2 | 24.6 | 25.1 | 26.4 |
3 | 21.7 | 22.3 | 22.7 | 23.2 | 24.4 |
4 | 20.4 | 20.9 | 21.3 | 21.8 | 22.9 |
5 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 21.2 |
6 | 16.3 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 18.3 |
スポンサーリンク
設定示唆
泡予告
泡予告で白泡出現時は奇数大当り+設定2以上濃厚
白泡出現率 | |||
設定 | 白泡 | ||
1 | - | ||
2 | 0.916% | ||
3 | 1.068% | ||
4 | 1.221% | ||
5 | 1.373% | ||
6 | 1.526% | ||
泡予告出現時かつ奇数大当り時の出現割合 |
---|
魚群
白魚群出現で奇数大当り+設定4以上濃厚
白魚群出現率 | |||
設定 | 白泡 | ||
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | 0.916% | ||
5 | 1.373% | ||
6 | 1.831% | ||
魚群予告出現時かつ奇数大当り時の出現割合 |
---|
ハイビスカスフラッシュ
ショート告知後センターハイビスカスが緑発光すると設定4以上濃厚
ショート告知後センターハイビスカスがピンク発光すると設定5以上濃厚
ロング告知後センターハイビスカスとパネルハイビスカスが緑発光すると奇数大当り+設定4以上濃厚
ロング告知後センターハイビスカスとパネルハイビスカスがピンク発光すると奇数大当り+設定5以上濃厚
ハイビスカスフラッシュ出現率 | ||
設定 | 緑色発光 | ピンク色発光 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 4.688% | - |
5 | 4.688% | 0.781% |
6 | 4.688% | 1.563% |
スペシャル魚群タイム中
パネルハイビスカスの左側だけ点滅:デフォルト
パネルハイビスカスの右側だけ点滅:高設定示唆
パネルハイビスカスが水色で点滅:設定2以上濃厚
パネルハイビスカスが緑色で点滅:設定4以上濃厚
パネルハイビスカスがピンク色で点滅:設定5以上濃厚
パネルハイビスカスが白と赤で交互に点滅:設定6濃厚
スペシャル魚群タイム中パネルハイビスカス出現率 | |||
設定 | 左だけ点滅 | 右だけ点滅 | 水色点滅 |
1 | 61.04% | 38.96% | - |
2 | 33.57% | 26.76% | 39.67% |
3 | 30.16% | 30.16% | 39.67% |
4 | 26.76% | 33.57% | 24.41% |
5 | 23.71% | 36.62% | 24.41% |
6 | 20.65% | 39.67% | 24.41% |
設定 | 緑色点滅 | ピンク色点滅 | 白赤交互点滅 |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 15.26% | - | - |
5 | 9.16% | 6.10% | - |
6 | 6.10% | 3.05% | 6.10% |
スペシャル魚群タイム終了後
終了時の「スペシャル魚群タイムランプ」の色で設定を示唆
スペシャル魚群タイムが白色で発光:デフォルト
スペシャル魚群タイムが白色で3回点滅:高設定示唆
その他発光色による示唆はスペシャル魚群タイム中と同様
スペシャル魚群タイム終了後スペシャル魚群タイム出現率 | |||
設定 | 白発光 | 白点滅 | 水色点滅 |
1 | 54.83% | 45.17% | - |
2 | 49.01% | 49.01% | 1.98% |
3 | 49.01% | 49.01% | 1.98% |
4 | 44.11% | 53.91% | 1.22% |
5 | 41.17% | 56.85% | 1.22% |
6 | 36.98% | 61.04% | 1.22% |
設定 | 緑色点滅 | ピンク色点滅 | 白赤交互点滅 |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 0.76% | - | - |
5 | 0.46% | 0.31% | - |
6 | 0.31% | 0.15% | 0.31% |
大当り中
オーバー入賞時に右側のパネルハイビスカスのみ点滅:高設定示唆
その他発光色による示唆はスペシャル魚群タイム中と同様
大当り終了時
ハナビエフェクト+リールランプの発光色で設定を示唆
発光色での示唆はスペシャル魚群タイム中と同様
PV・試打動画
設置店検索「パチトラ」提供
※リリース日以降にご確認ください
設置店の検索が出来ます