CR Another FPS
基本情報
メーカー | 藤商事 |
タイプ | 一種二種混合 |
導入日 | 2017/03 |
導入台数 | 約4000台 |
スポンサーリンク
基本スペック
大当たり確率 |
図柄大当たり:1/259.0 Vチャレ小当り(ヘソ):1/254.6(約1/2でV入賞) |
Another Time |
ヘソ入賞時:約55.2% 電チュー:約61.2% |
賞球 |
4&1&6&11&3&12 |
大当たり振分け
ヘソ入賞時(図柄当り) | ||
ラウンド | 電チュー | 振り分け |
---|---|---|
10R通常 | 100回 | 55.0% |
10R通常 | 0回 | 45.0% |
ヘソ入賞時(小当り→V入賞) | ||
ラウンド | 電チュー | 振り分け |
10R通常 | 100回 | 55.6% |
10R通常 | 0回 | 44.4% |
電チュー入賞時(図柄当り) | ||
ラウンド | 電チュー | 振り分け |
---|---|---|
15R通常 | 100回 | 29.0% |
5R通常 | 100回 | 15.0% |
5R通常 | 0回 | 56.0% |
電チュー入賞時(小当り→V入賞) | ||
ラウンド | 電チュー | 振り分け |
15R通常 | 100回 | 16.5% |
5R通常 | 100回 | 17.6% |
5R通常 | 0回 | 65.9% |
電チュー入賞時(Vチャレルーレット) | ||
ラウンド | 電チュー | 振り分け |
15R通常 | 100回 | 100% |
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン |
---|---|
2.5円 | 24.7 |
3.0円 | 23.1 |
3.3円 | 22.5 |
3.6円 | 22.0 |
4.0円 | 21.2 |
ボーダー算出条件
6時間稼動、出球5%削り
6時間稼動、出球5%削り
PV
設置店検索「パチトラ」提供
設置店の検索が出来ます
パチンコスペック情報に戻る