基本情報
|
メーカー |
西陣 | |
タイプ | |
V確転落 | |
導入日 | |
2018/05 |
ページ内の該当箇所に移動します | |||
ミドル | ライト | 甘デジ | |
攻略・演出 |
「ミドル」基本スペック
大当り確率(通常) | 1/319.69 |
大当り確率(高確率) 転落確率 |
1/165.01 1/401 |
確率変動 |
特図1:40% 特図2:86% |
賞球 | 4&1&3&15/10C |
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
4R確変 | 100回転+α | 600個 | 40% |
4R通常 | 100回転 | 600個 | 60% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
16R確変 | 100回転+α | 2400個 | 86% |
16R通常 | 100回転 | 2400個 | 14% |
通常状態で100回転以内の大当り期待度:26.9%
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン |
---|---|
2.5円 | 26.7 |
3.0円 | 24.7 |
3.3円 | 23.8 |
3.6円 | 23.2 |
4.0円 | 22.4 |
「ライト」基本スペック
大当り確率(通常) | 1/239.18 |
大当り確率(高確率) 転落確率 |
1/114.96 1/273.5 |
確率変動 |
特図1:58% 特図2:90% |
賞球 | 4&1&3&14/9C |
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
4R確変 | 100回転+α | 504個 | 25% |
4R確変 | 50回転+α | 504個 | 33% |
4R通常 | 50回転 | 504個 | 42% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
16R確変 | 100回転+α | 2016個 | 60% |
4R確変 | 100回転+α | 504個 | 30% |
4R通常 | 100回転 | 504個 | 10% |
通常状態で50回転以内の大当り期待度:18.90%
通常状態で100回転以内の大当り期待度:34.23%
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン |
---|---|
2.5円 | - |
3.0円 | - |
3.3円 | - |
3.6円 | - |
4.0円 | - |
「甘デジ」基本スペック
大当り確率(通常) | 1/119.81 |
大当り確率(高確率) 転落確率 |
1/74.90 1/141.50 |
確率変動 |
特図1:30% 特図2:87% |
賞球 | 4&1&3&15/10C |
V確転落ありの甘デジスペック。
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
3R確変 | 70回転+α | 450個 | 5% |
3R確変 | 40回転+α | 450個 | 25% |
3R通常 | 40回転 | 450個 | 70% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
16R確変 | 70回転+α | 2400個 | 15% |
3R確変 | 70回転+α | 450個 | 72% |
3R通常 | 70回転 | 450個 | 13% |
通常状態で40回転以内の大当り期待度:28.49%
通常状態で70回転以内の大当り期待度:44.38%
ボーダーライン
交換率 |
ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
2.5円 | 26.7 |
3.0円 | 25.4 |
3.3円 | 24.8 |
3.6円 | 24.4 |
4.0円 | 23.7 |
スポンサーリンク
攻略
止め打ち
電チューの開放パターンは2種類
スルー抽選ランプ・下点灯:2回開放
スルー抽選ランプ・上下点灯:3回開放
2回開放時
スルー抽選ランプ下点灯と同時に打ち出しヤメ、2回目開放と同時に打ち出し開始
3回開放時
2回目開放で打ち出しヤメ、3回目開放で打ち出し開始
演出
予告演出
保留変化予告
保留アイコン変化でチャンス
天下布武連続予告
何回斬るかがポイント。3連続目が金色なら・・・
アイキャッチ予告
キャラクターと文字が出現
SPムービー予告
発生で期待度が大幅アップ
通常時の先読み演出 | ||
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化 | 信奈(赤) | 56.1% |
ねね(金) | 63.9% | |
激熱 | 激アツ | |
デレシステム | Lv.3 | 5.1% |
Lv.4 | 67.6% | |
Lv.MAX | 激アツ | |
特殊背景 | 決戦前夜 | 7.3% |
比叡山ゾーン | 97.4% | |
先読み演出 | ひょうたん連続・赤 | 59.5% |
カウントダウン連続 | 80.0% | |
ハートフラッシュ連続・赤 | 28.6% | |
ハートフラッシュ連続・金 | 65.5% | |
アイキャッチ連続・赤 | 27.5% | |
アイキャッチ連続・金 | 70.2% | |
図柄ピュイピュイ・赤 | 48.3% | |
同色出目・赤 | 31.5% | |
保留入賞時・赤 | 41.4% |
通常時の予告演出 | ||
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
天下布武 連続演出 |
斬×2・緑 | 4.1% |
斬×3・赤 | 16.5% | |
斬×3・金 | 84.0% | |
ストーリー 連続演出 |
第三幕 | 5.4% |
第四幕 | 67.7% | |
エピソード成功 | 56.5% | |
ミュージック 連続演出 |
SP発展 | 25.7% |
当落演出 | 42.0% | |
突ねね | ねねにござるー | 29.9% |
激熱ですぞー | 62.5% | |
よろこびなされー | 超激アツ | |
からくりびじょん ルーレット |
戦 | 5.3% |
熱(赤) | 41.7% | |
祝(赤) | 超激アツ | |
会話予告 | S2・ねね以外(赤・金) | 3.4%,56.5% |
S2・ねね(赤・金) | 29.8%,62.2% | |
名場面予告 | 赤文字 | 16.7% |
金文字 | 53.2% | |
ウィンドウSU予告 | 赤 | 7.4% |
金 | 49.7% | |
キャラクターSU予告 | 信奈(赤) | 16.0% |
ねね(金) | 45.2% | |
SD五右衛門予告 | 決戦の刻(赤) | 22.6% |
祝(虹) | 超激アツ | |
SD勝家予告 | 激闘(赤) | 25.0% |
確定(虹) | 超激アツ | |
SD長秀説明予告 | 激闘(赤) | 29.0% |
確定(虹) | 超激アツ | |
ドット襖予告 | 熱 | 21.1% |
祝 | 超激アツ | |
犬千代ふぃぎゅぁルーレット・激熱 | 77.7% | |
カットインSU・S3(金) | 43.6% | |
SDキャラ増殖S4・ねね | 44.1% | |
群予告 | 58.9% | |
スペシャルムービー | 79.4% | |
姫武将ATTACK | 62.6% | |
SP発展時・家紋役モノ回転 | 44.2% |
リーチ演出
桶狭間の戦いリーチ


義元がお喋りを始めたら・・・
敦盛満開リーチ


最強リーチ
通常時リーチ演出 | ||
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
VS系リーチ | タイトル・通常 | 6.2% |
タイトル・赤 | 34.4% | |
タイトル・金 | 81.9% | |
文字・通常 | 8.8% | |
文字・赤 | 30.6% | |
文字・金 | 64.0% | |
カットイン・通常 | 4.7% | |
カットイン・赤 | 39.9% | |
カットイン・金 | 95.0% | |
楽曲系リーチ | 文字・通常 | 8.8% |
文字・赤 | 30.6% | |
文字・金 | 64.0% | |
カットイン・通常 | 4.7% | |
カットイン・赤 | 39.9% | |
カットイン・金 | 95.0% | |
トータル | 11.5% | |
リーチがかかればゾーン | 4.7% | |
いきなり合戦リーチ | 50.6% | |
桶狭間の戦いリーチ | タイトル・通常 | 12.7% |
タイトル・赤 | 61.5% | |
タイトル・金 | 80.2% | |
PB・通常 | 39.4% | |
PB・赤 | 94.3% | |
PB・デカ | 超激アツ | |
トータル | 41.3% | |
敦盛満開リーチ(トータル) | 70.6% |
大当り関連演出
疾風怒濤
確変大当たり後に突入。100回転は電サポ保証となり以降は確変から転落するまで電サポが継続する
合戦の刻
確変or通常大当たり後に突入。右打ちする。突入時は確変or時短の可能性あり
PV・試打動画
設置店検索「パチトラ」提供
※リリース日以降にご確認ください
設置店の検索が出来ます