CR牙狼GOLDSTORM翔
基本情報
メーカー | サンセイ |
タイプ | ST |
導入日 | 2017/ |
導入台数 | ? |
スポンサーリンク
ページ内の該当箇所に移動します | |||
ミドル | |||
演出 |
「ミドル」基本スペック(XX-SSS)
大当たり確率 |
1/318.6→1/127.5 |
確率変動 |
ST突入率: 特図1:61% 特図2:82% |
賞球 |
4&1&3&14/9C |
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
16R確変 | 187回転 | 2016個 | 12% |
4R確変 | 187回転 | 504個 | 49% |
4R通常 | 100回転 | 504個 | 39% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
16R確変 | 187回転 | 2016個 | 82% |
16通常 | 100回転 | 2016個 | 18% |
通常状態で100回転以内の大当り確率:26.97%
高確状態で187回転以内の大当り確率:77.06%
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン |
---|---|
2.5円 | 26.5 |
3.0円 | 24.3 |
3.3円 | 23.4 |
3.6円 | 22.8 |
4.0円 | 21.7 |
演出
予告演出
保留変化予告
保留変化でチャンス
信頼度 | ||
GARO保留 | ||
---|---|---|
TOTAL | 80.0% | |
赤 | 79.6% | |
虹 | 激アツ | |
牙狼剣保留 | ||
ガセ | 1%未満 | |
刺さる | 31.8% | |
2本刺さる | 激アツ | |
大量に刺さる | 激アツ | |
牙狼& 斬馬剣 |
斬馬剣 | 80.6% |
牙狼剣 | 激アツ | |
ホラー憑依保留 | ||
赤ホラー | 陰我・赤 | 52.0% |
ガセ | 激アツ | |
青ホラー | ガセ | 1%未満 |
陰我・青 | 7.0% | |
陰我・赤 | 激アツ | |
キャラなし | 激アツ | |
魔導刻保留 | ||
77.7or99.9 | 激アツ | |
その他 |
ほぼ表示通りの 期待度 |
|
ザルバ保留 | ||
TOTAL | 20.8% | |
枠フラッシュ | 11.9% | |
牙狼剣エンブレム回転 | 34.7% | |
激アツに変われ保留 | 82.8% |
牙狼連続予告
連続するほど期待度アップ
赤、鋼牙図柄停止で大チャンス
牙狼レジェンド連続予告
歴代牙狼シリーズの楽曲が連続でチャンス
牙狼闇ゾーン
連続予告中に突入の可能性あり。
エフェクトが赤なら・・・
ジンガ結界モード
連続予告中に突入の可能性あり
討伐後のアイコンに注目
信頼度 | ||
牙狼連続予告 | ||
---|---|---|
連続×3 到達時 |
フラッシュ・赤 | 52.2% |
フラッシュ・緑 | 15.4% | |
フラッシュ・青 | 10.8% | |
連続×2 到達時 |
フラッシュ・緑 | 29.3% |
フラッシュ・青 | 28.4% | |
墨絵・緑 | 16.9% | |
墨絵・白 | 1%未満 | |
牙狼連続予告 | ||
流牙→流牙ムービー | 3.4% | |
流牙→莉杏ムービー | 24.9% | |
莉杏→莉杏ムービー | 2.1% | |
莉杏→流牙ムービー | 24.9% | |
牙狼レジェンド連続予告 | ||
我が名は牙狼予告リールエフェクト | 虹 | 激アツ |
赤 | 68.2% | |
緑 | 24.6% | |
黄 | 21.4% | |
青 | 激アツ | |
漆黒の翼終了時 | V | 激アツ |
撃アツ | 68.2% |
GOLDFENCER翔予告
出現すれば牙狼闇ゾーンに突入!?
守りし者予告
牙狼斬馬剣なら・・・
信頼度 | |
斬馬剣 | 68.2% |
牙狼剣・赤 | 25.2% |
牙狼剣・青 | 16.3% |
サイレントストーム予告
「嵐」出現なら牙狼翔リーチへ発展!?
ホラー100体斬り予告
成功すれば大チャンス
7000体撃破予告
漆黒ガロチーチ又は牙狼翔リーチへ発展!?
信頼度 | |
キリンリーチ | 74.1% |
グライシスリーチ | 49.2% |
ゴラドリーチ | 25.1% |
デモンドリーチ | 21.8% |
青ガロ系 | 9.1% |
炎業召喚予告
リーチ後に液晶画面消灯で大チャンス
W次回予告
上下の液晶でダブル次回予告
タイトル予告
信頼度 | ||
黒背景 「牙狼」 |
筆絵「心滅ガロ」 | 激アツ |
筆絵「翼人ガロ」 | 25.6% | |
筆絵「鷹麟ガロ」 | 17.5% | |
筆絵「ガロ(顔)」 | 12.1% | |
炎上大願 | 11.0% | |
変化なし | 1%未満 | |
スタンプ | HOT | 51.6% |
GOLD | 29.6% | |
SHOW | 20.7% | |
Victory | 激アツ | |
つづく | 激アツ | |
黄金騎士 | 29.6% | |
魔獣 | 18.0% | |
イルミパネル「天運」 | 51.6% | |
映画版「牙狼GOLDSTORM翔」 | 激アツ |
オープニング予告
信頼度 | |
パチンコ版 | 激アツ |
赤背景 | 69.9% |
デフォルト | 44.8% |
次回予告
信頼度 | |
幸福 | 激アツ |
危麒 | 80.9% |
激対 | 61.7% |
剛繊 |
42.4% |
炎槍 | 39.1% |
漆黒ガロ (TOTAL) |
49.9% |
リーチ演出
2Dキャラリーチ
ハズレ後の牙狼翔リーチ発展に期待。
全4種類
キャラアクションリーチ
超コンビネーション発生でストーリーリーチへ
全4種類
W金色リーチ
上下の液晶で2つのリーチ。激アツ
信頼度 | |
TOTAL | 50.6% |
アンドラガオ&ザジ | 75.2% |
ベグル&ザジ | 70.3% |
ヴァイオレータ&ザジ | 70.3% |
ベグル&アンドラガオ | 52.2% |
ヴァイオレータ&アンドラガオ | 48.2% |
ヴァイオレータ&ベグル | 38.5% |
テイガンリーチ
ファンエレーテリーチ
マジェンサリーチ
信頼度 | ||
TOTAL信頼度 | ||
---|---|---|
マジェンサリーチ | 17.8% | |
ファンエレーテリーチ | 6.7% | |
ティガンリーチ | 5.0% | |
リーチ共通チャンスアップ | ||
タイトル | 赤イルミ昇格 | 60.2% |
赤 | 58.3% | |
緑 | 6.6% | |
青 | 2.4% | |
ガロフラッシュ | 赤 | 激アツ |
緑 | 52.3% | |
青→青 | 39.5% | |
青→なし | 12.2% | |
なし→青 | 17.3% | |
なし→なし | 5.7% |
GARO SHOW TIME
チャンス目から発展
信頼度 | |
初代枠 | 40.0% |
金色になれ枠 | 20.1% |
ジンガリーチ
デゴルリーチ
ビル封印リーチ
信頼度 | |
ビル封印リーチ | 65.7% |
デゴルリーチ | 44.5% |
ジンガ | 36.2% |
デモンドリーチ
ゴラドリーチ
グライシスリーチ
キリンリーチ
信頼度 | |||||
リーチ | キリン | グライシス | ゴラド | デモンド | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 68.8% | 46.7% | 21.7% | 18.8% | |
タイトル | 虹 | 激アツ | 激アツ | 激アツ | 激アツ |
赤 | - | 55.7% | 41.2% | 41.1% | |
赤イルミ昇格 | 激アツ | 58.3% | 51.8% | 51.8% | |
赤(ロゴあり) | 激アツ | - | - | - | |
赤(ロゴなし) | 66.1% | - | - | - | |
緑(ロゴあり) | - | 44.0% | 24.9% | 21.7% | |
緑(ロゴなし) | - | 40.0% | 17.9% | 15.2% | |
緑 | 激アツ | - | - | ||
青 | 激アツ | 37.1% | 14.5% | 12.2% | |
ガロフラッシュ | 赤 | 激アツ | 激アツ | 激アツ | 激アツ |
緑 | 83.1% | 73.5% | 67.4% | 66.5% | |
青→青 | 71.8% | 56.7% | 40.9% | 36.6% | |
青→なし | 69.7% | 47.7% | 22.4% | 19.4% | |
なし→青 | 68.8% | 53.2% | 26.4% | 23.1% | |
なし→なし | 61.3% | 36.4% | 14.2% | 12.1% |
鎧召喚リーチ
信頼度 | ||
魔天使+P.F.O.G | 70.6% | |
F.O.G翔 | 虹 | 激アツ |
赤 | 68.2% | |
リュメ登場 | 40.3% | |
莉杏登場 | 23.9% | |
アングルB(ボタン) | 18.5% | |
アングルA | 5.4% |
全回転リーチ
大当り演出
1stバトル
3or5or7揃い以外の初当りで1stバトルに突入
ゴールドストーム翔
ST中のモード
ゴールドストーム
PV
設置店検索「パチトラ」提供
設置店の検索が出来ます